Cargando

Tubo soldado y sin soldadura ASTM/ANSI/SCHEDULE

Normas de fabricación:
Tubos redondos soldados y sin soldadura fabricados según ASTM-312 (ANSI B 36.10- B 36.19) EN
10217-7
Calidades:
Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L, 310
Tolerancia:
Según A-312/H995
Aplicaciones:
Los tubos ASTM-312 son utilizados, en entornos industriales de temperaturas extremas y medios
corrosivos. Igualmente usados en equipos de proceso: calentadores, intercambiadores de calor y
reactores, así como en la conducción de fluidos ácidos de la industria petroquímica, petrolera y de
procesamiento de alimentos.
Certificados:
Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN
10204/3.1.B o DIN 50049.
Dimensiones:
Fabricados en diámetros de 1/4" a 24" Las medidas de diámetro, espesor de pared y peso/metro de
tuberías, han sido estandarizadas por la ANSI, existiendo dos tablas de medidas complementarias ANSI
B 36.10 y ANSI B 36.19. Los diámetros externos en pulgadas son diámetros nominales (NPS), siendo el
diámetro real siempre mayor que el NPS hasta NPS< 14??. Los espesores de pared son expresados en
un número arbitrario llamado Schedule (SCH), cuya equivalencia en pulgadas o mm varía según el NPS
de las tuberías. De este modo el espesor SCH 10 no es igual en cañerías de pequeño diámetro que en
tuberías de mayor diámetro.



                                                Dimensiones
Diam. Ext. Espesor  Calidades AISI
Pulgadas  (S)  mm.  Kg/mts.  304L  316L
1/4"  10S  13.72 1.65 0.5  *
1/4"  40S  13.72 2.24 0.64 *
1/4"  80S  13.72 3.02 0.81 *
3/8"  10S  17.15 1.65 0.64 x
3/8"  40S  17.15 2.31 0.86 x
3/8"  80S  17.15 3.2 1.12 *
1/2"  10S  21.34 2.11 1.02 x
1/2"  40S 21.34 2.77 1.29 x
1/2"  80S  21.34 3.73 1.65 *
3/4"  10S  26.67 2.11 1.3 x
3/4"  40S  26.67 2.87 1.71 x
3/4"  80S  26.67 3.91 2.23  *
1"  10S  33.4 2.77 2.13 x
1"  40S  33.4 3.38 2.54 x
1"  80S  33.4 4.55 3.29 *
1 1/4"  10S  42.16 2.77 2.73 x
1 1/4"  40S  42.16 3.56 3.44  x
1 1/4"  80S  42.16 4.85 4.53 *
1 1/2"  10S  48.26 2.77 3.16 x
1 1/2"  40S  48.26 3.68 4.11 x
1 1/2"  80S  48.26 5.08 5.49 *
2"  10S  60.33 2.77 3.99 x
2"  40S  60.33 3.91 5.52  x
2"  80S  60.33 5.54 7.6 *
2 1/2"  10S  73.03 3.05 5.35 x
2 1/2"  40S  73.03 5.16 8.77 x
2 1/2"  80S  73.03 7.01 11.59 *
3"  10S  88.9 3.05 6.56  x
3"  40S  88.9 5.49 11.47 x
3"  80S  88.9 7.62 15.51 *
3 1/2"  10S  101.6 3.05 7.53 x
3 1/2"  40S  101.6 5.74 13.78 x
3 1/2"  80S  101.6 8.08 18.92 *
4"  10S  114.3 3.05 8.5 x
4"  40S  114.3 6.02 16.32 x
4"  80S  114.3 8.56 22.67 *
5"  10S  141.3 3.63 12.42 x
5"  40S  141.3 6.55 22.1 x
5"  80S  141.3 9.53 31.44 *
6"  10S  168.28 3.4 14.04  x
6"  40S  168.28 7.11 28.69 x
6"  80S  168.28 10.97 43.21 *
8"  10S  219.08 3.76 19.94  
8"  40S  219.08 8.18 43.2 x
8"  80S  219.08 12.7 65.63 *
10"  10S  273.05 4.19 27.83 x
10"  40S  273.05 9.27 61.2  x
10"  80S  273.05 12.7 82.8 *
12"  10S  323.85 4.57 36 x
12"  40S  323.85 10.31 73.82 x
12"  80S  323.85 12.7 99 *
14"  10S  355.6 4.78 41.3  *
14"  40S  355.6 9.52 81.28 *
14"  80S  355.6 12.7 109 *
16"  10S  406.4 4.78 47.29 *
16"  40S  406.4 9.52 932.21  *
16"  80S  406.4 12.7 123.29  *
18"  10S  457.2 4.78 53.26 *
18"  40S  457.2 9.52 105.14 *
18"  80S  457.2 12.7 139.19 *
20"  10S  508 5.54 68.5 *
20"  40S 508 9.52 117.07 *
20"  80S 508 12.7 155.1 *
24"  10S  609 6.35 96.33 *
24"  40S  609 9.52 141.12 *
24"  80S  609 12.7 187.07 *

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡También tu Planta de Gas Natural, te la instalamos!

Llámanos a los teléfonos 1-809-820-9974 y al 1-809-307-2224

O escríbenos para evaluación y cotización, puedes enviarnos un email

¡Somos tu mejor alternativa!

Videos de formación técnica y cultura general


Videos Trabajos Debajo del Agua

 
Ir Arriba