Estas cifras muestran el número aproximado de tubos de menor diámetro que se necesita para llevar el mismo caudal que por uno de mayor diámetro, con una pérdida de carga equivalente. Estas cantidades son orientativas y pueden variar según el tipo de tuberías
EQUIVALENCIA DEL NUMERO DE TUBERÍAS DE MENOR DIÁMETRO CON LAS DE MAYOR PARA CONDUCIR EL MISMO CAUDAL | |||||||||||
Diámetro nominal del tubo | 1/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
1/2" | | 2,5 | 4,8 | 8,2 | 13 | 25 | 43 | 68 | 137 | 297 | 590 |
3/4" | | | 2 | 3,3 | 5,1 | 10 | 17 | 27 | 55 | 147 | 292 |
1" | | | | 1,7 | 2,6 | 5,2 | 9 | 14 | 28 | 80 | 160 |
1 1/4" | | | | | 1,5 | 3,1 | 5,3 | 8 | 17 | 40 | 80 |
1 1/2" | | | | | | 2 | 3,4 | 5,4 | 11 | 28 | 54 |
2" | | | | | | | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 15 | 29 |
2 1/2" | | | | | | | | 1,6 | 3,2 | 9,5 | 19 |
3" | | | | | | | | | 2 | 5,5 | 11 |
4" | | | | | | | | | | 2,8 | 5,5 |
6" | | | | | | | | | | | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario