PRESI�N O COLUMNA | Lb./Pulg.2(PSI) | LB/PIE2 | ATMOSFERAS | KG/CM2 | KG/M2 |
LB/PULG.2 (PSI) | 1 | 144 | 0,068046 | 0,07307 | 703,067 |
LB/PIE2 | 0,0069445 | 1 | 0,000473 | 0,000488 | 4,88241 |
ATM�SFERAS | 14,2234 | 2116,22 | 1 | 1,0332 | 10332,27 |
KG/CM.2 | 14,2234 | 2048,17 | 0,96784 | 1 | 10000 |
KM/M.2 | 0,001422 | 0,204317 | 0,0000968 | 0,0001 | 1 |
PULG. AGUA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029571 | 0,030045 | 34,50 |
PIES AGUA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029471 | 0,030045 | 34,50 |
PULG. MERCURIO | 0,491157 | 70,7266 | 0,033421 | 0,03453 | 345,316 |
MM. MERCURIO | 0,0193368 | 2,78450 | 0,003158 | 0,0013595 | 13,59509 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario